每年春运买票难的原因是什么?历年春运的客流量是多少?

2016-12-30 10:16:48   编辑:   来源:     评论:0 点击:
核心提示:  随着2016年临近尾声,一年一度的春运购票又要开始了。每年回家探亲的路途虽然遥远,但是却也阻挡不了抢票的决心,那么究竟为什么每年春运的火车票都很难买到呢?李妮娜春

  2003年 1月17日─2月25日 18.19 1.3 16.56 2400 870

  2004年 1月7日─2月15日 18.9 1.37 17.17 2600 1050

  2005年 1月25日─3月5日 19.5 1.4 17.7 2760 1248

  2006年 1月14日─2月22日 20.42 1.49 18.77 2800 1760

  2007年 2月3日─3月14日 22.545 1.56 20.5 2850 2000

  2008年 1月24日─3月2日 22.628 1.96 20.17 2878 2100

  2009年 1月11日─2月19日 23.59 1.92 21.1 3089 2572

  2010年 1月30日─3月10日 25.57 2.04 22.9 3357 2902

  2011年 1月19日─2月27日 28.61 2.21 26.4(合计,亿人次)

  2012年 1月8日─2月16日 31.10451 2.21 28.47 4245. 1 3374

  2013年 1月26日─3月6日 34 2.4047 31 4308 3810

  2014年 1月16日─2月24日 33.23 2.67 30.56
 

上一篇:所谓仅为惊为天人都是动过刀,你们的丽水美貌小三之前长这样
下一篇:航班延误停飞的滞留费用谁来付?航班延误的情况有哪些?

分享到:

相关新闻

    无相关信息